La LYNX 2 est notre aile légère certifiée EN-C. Elle offre d'excellentes performances en cross-country tout en garantissant un confort exceptionnel pour sa catégorie. Conçue pour inspirer confiance même dans les conditions les plus exigeantes, elle veille à votre sécurité tout en vous permettant de libérer votre esprit sauvage en montagne.
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
Surface projetée (m²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
Surface à plat (m²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Poids de l'aile (kg) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
Longueur totale du suspentage (m) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
Hauteur (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
Caissons | 65 | ||||
Allongement à plat | 6.2 | ||||
Allongement projeté | 4.6 | ||||
Corde centrale (m) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Envergure à plat (m) | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
Envergure projetée (m) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 39 | ||||
Vitesse accélérateur (km/h) | 58 | ||||
Taux de chute mini | 1 | ||||
Finesse | 11 | ||||
Poids Total Volant (kg) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120* |
Homologation (EN) | C |
Informations complémentaires
Taille | XS, S, M, ML, L |
---|---|
Couleur | Namibia, Amazon, Java |