Le DUAL 2 est d’une conception entièrement nouvelle. Le développement a nécessité la réalisation de nombreux prototypes et essais afin de réussir à surclasser la première génération de DUAL qui s’était imposée, au cours de ces dernières années, comme une référence auprès des pros et particuliers. Le DUAL 2 est rassurant au décollage, agréable et efficace en vol ; des commandes légères, la maniabilité BGD et un taux de chute exceptionnel, vous feront sortir du lot à coup sûr !
38 / S | 40 / M | 42 / L | |
---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.95 | 0.98 | 1 |
Surface projetée (m²) | 32.3 | 34 | 35.7 |
Surface à plat (m²) | 37.8 | 39.8 | 41.8 |
Poids de l'aile (kg) | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
Longueur totale du suspentage (m) | 416 | 426 | 436 |
Hauteur (m) | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/4/3/3 | ||
Caissons | 52 | ||
Allongement à plat | 5.5 | ||
Allongement projeté | 4.1 | ||
Corde centrale (m) | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
Envergure à plat (m) | 14.5 | 14.8 | 15.2 |
Envergure projetée (m) | 11.5 | 11.8 | 12.1 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 40 | ||
Vitesse accélérateur (km/h) | 52 | ||
Taux de chute mini | 1 | ||
Finesse | 9 | ||
Plage de poids idéale (kg) | 130-180 | 140-190 | 150-200 |
Poids Total Volant (kg) | 100-200 | 110-210 | 120-220 |
Homologation (EN/LTF) | TANDEM |
Informations complémentaires
Taille | 38, 40, 42 |
---|---|
Couleur | Ivy, Poppy, Orchid |