Cross et marche & vol
La Arrow P a été conçue pour les pilotes de marche et vol les plus exigeants. Une sellette ergonomique et compacte parfaitement adaptée aux vols de cross comme aux aventures vol bivouacs. Parcourez de grandes distances à pied où en vol avec une sellette stable, légère et confortable.
S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
POIDS* | PROTECTION GONFABLE | kg | 1,61 | 1,63 | 1,78 |
PROTECTION MOUSSE | kg | 1,69 | 1,71 | 1,87 | |
TAILLE DU PILOT | cm | 160 - 172 | 170 - 182 | 178 - 195 | |
LONGUEUR DU DOS | cm | 60 | 60 | 64 | |
BASE DE SIÈGE | LARGEUR | cm | 33 | 33 | 35 |
LONGUEUR | cm | 49 | 50 | 55 | |
POCHE SUPÉRIEURE DU COCKPIT | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
POCHE DE FOND DU COCKPIT | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
VOLUME POCHE SOUS SIÈGE | L | 4 | 4 | 5 | |
VOLUME DE LA POCHE ARRIÈRE | L | 17 | 17 | 20 | |
VOLUME DE 'NOSE' POCHE | L | 6 | 6 | 7 | |
VOLUME DU POCHE PARACHUTE | L | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
DISTANCE DU MOUSQUETON | cm | 41 - 43 | 41 - 43 | 43 - 45 | |
CHARGE MAX. | kg | 120 | 120 | 120 | |
HOMOLOGATION |
EN
|
EN
|
EN
|
||
HOMOLOGATION PROTECTION | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Informations complémentaires
Taille | S, M, L |
---|