En développant l’Anda, le team BGD avait pour objectif de créer une voile EN-A légère qui soit accessible à tous les pilotes. Elle est suffisamment compacte pour vous suivre dans tous vos déplacements et fait preuve d’excellentes performances dans sa catégorie ; et avec son pilotage simple et intuitif vous n’aurez aucun mal à accrocher les premiers thermiques de la journée, profiter de la restitution du coucher de soleil ou décoller en sécurité en haute montagne tout en ayant l’assurance d’un « happy landing ». C’est une superbe aile polyvalente et rassurante, mais elle demandera d’être traitée avec soin et précaution comme tout équipement technique léger.
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
Surface projetée (m²) | 17.7 | 19.7 | 21 | 24.5 | 26.3 |
Surface à plat (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Poids de l'aile (kg) | 2.78 | 2.99 | 3.14 | 3.36 | 3.54 |
Longueur totale du suspentage (m) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
Hauteur (m) | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
Caissons | 37 | ||||
Allongement à plat | 4.8 | ||||
Allongement projeté | 3.6 | ||||
Corde centrale (m) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 |
Envergure à plat (m) | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.8 |
Envergure projetée (m) | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 38 | ||||
Vitesse accélérateur (km/h) | 50 | ||||
Taux de chute mini | 1 | ||||
Finesse | 9 | ||||
Poids Total Volant (kg) | 50-70 | 65-80 | 75-95 | 85-108 | 100-125 |
Plage de poids étendue | 70-80 | 80-90 | 95-105 | 108-117 | 125-130 |
Homologation (EN/LTF) | A |
Informations complémentaires
Taille | XS, S, M, L |
---|---|
Couleur | Helium, Oxygen, Lithium |