Artik 7 P
Marche et vol & Cross
Cette voile de cross ultralégère est idéale pour le marche et vol, offrant un équilibre exceptionnel entre performance et légèreté. Une 3 lignes de nouvelle génération alliant le meilleur des 3 et 2 lignes dans un seul et même modèle. Décollage super intuitif, voile stable et rapide avec la maniabilité typique d’une Artik. Une fois pliée, elle est très compacte, parfaite pour être transportée avec tout votre équipement
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
PROJETÉE | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20,3 | 21,8 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 |
PROJETÉE | m² | 17,31 | 18,59 | 19,61 | 20,89 | 22,17 | 23,45 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 11,22 | 11,63 | 11,94 | 12,33 | 12,70 | 13,10 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,23 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 232 | 240 | 247 | 255 | 263 | 271 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,07 | 3,22 | 3,33 | 3,52 | 3,65 | 3,87 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
Informations complémentaires
Taille | 20, 22, 23, 24, 26, 28 |
---|---|
Couleur | Neon, Earth, Mint |