L’EPIC 2 est rassurante, et accessible pour les pilotes réalisant peu d’heures de vol. Mais son pilotage fun et ses performances raviront aussi les pilotes plus assidus.
XS | S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Facteur d'échelle | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
Surface projetée (m²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
Surface à plat (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Poids de l'aile (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
Longueur totale du suspentage (m) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
Hauteur (m) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
Nombres de suspentes principales (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
Caissons | 45 | ||||
Allongement à plat | 5.2 | ||||
Allongement projeté | 3.8 | ||||
Corde centrale (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
Envergure à plat (m) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
Envergure projetée (m) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
Vitesse bras hauts (km/h) | 39 | ||||
Vitesse accélérateur (km/h) | 53 | ||||
Taux de chute mini | 1 | ||||
Finesse | 9.5 | ||||
Poids Total Volant (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
Homologation (EN/LTF) | B |
Informations complémentaires
Taille | XS, S, M, ML, L |
---|---|
Couleur | Ocean, Dune, Forest |