La nouvelle Ikuma 3 est la voile pour vos vols XC de longue distance. Osez aller plus loin avec cette voile « high B » dotée d’un confort et d’une maniabilité sans égal. Optimisé pour la performance, le nouveau profil aérodynamique offre un excellent amorti de la masse d’air qui vous permettra d’apprécier vos vols comme jamais auparavant. Grâce au système C2B, le ressenti en termes de pilotage équivaut à celui d'une deux lignes. Affinez vos sensations avec cette voile accessible et performante !
Progression
Poursuivez votre progression vers la performance avec une aile qui vous donne la possibilité de renforcer vos compétences et de prendre confiance, vol après vol.
Cross
Découvrez le vol longue distance en toute confiance grâce à cette voile haute performance classée EN-B, qui vous offrira sécurité et contrôle.
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJETÉE | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 19,8 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROJETÉE | m² | 16,87 | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,62 | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,29 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 203 | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
PRINCIPAL | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,85 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
EN/LTF B+
|
Informations complémentaires
Taille | 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
---|---|
Couleur | Mars, Nimbus, Fuchsia, Unakit |