La nouvelle Hook 6 offre le compromis idéal pour progresser à chaque vol et vous accompagner dans de nouvelles aventures.
Les excellentes caractéristiques de la Hook 5 ont été améliorées afin d’offrir plus de stabilité, de contrôle, de confort et de performances
Progression
Une aile intuitive, stable et sûre présentant des caractéristiques et des performances améliorées par rapport aux versions précédentes. Le choix idéal pour la progression ainsi que pour découvrir de nouvelles façons de voler. Une maniabilité optimale pour améliorer l’expérience de vol du pilote.
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
PROJETÉE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROJETÉE | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | 26,59 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | 3,02 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,97 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Informations complémentaires
Taille | 20, 22, 24, 26, 28, 31 |
---|---|
Couleur | Neon, Tekno, Spicy, Matrix |