Découvrez l’univers excitant du parapente. Si vous êtes passionné de vol et que vous souhaitez progresser en tant que pilote, la Koyot 5 s’impose comme l’aile idéale. Elle sera votre plus fidèle compagne pour vivre des expériences aériennes incroyables. Apprenez à voler et progressez en sécurité, tout simplement. Enseignement, progression, vol plaisir Certifiée EN A, la Koyot 5 est la compagne de vol idéale pour le pilote en formation qui recherche une aile pur plaisir. Le pilote progressera à son rythme, facilement et en toute sécurité. Une aile docile aux réactions progressives et saines.
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
PROJETÉE | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROJETÉE | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | 26,55 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 | 12,16 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 | 3,15 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Informations complémentaires
Poids | 4.2 kg |
---|---|
Taille | 22, 24, 26, 28, 31 |
Couleur | Volcano, Matrix, Boreal, Gum |